2013年天美、川美、鲁美、西美、广美专业成绩

天津美术学院专业考试成绩





姓名 准考证号 报考专业 素描 速写 色彩 总分
姚汶希 27020196 设计类 92 92.4 92.5 276.9
曹新东 30010168 绘画类 92.2 90.7 92.3 275.2
刘韵 30010110 绘画类 96.2 93.5 81.4 271.1
曾丹 16020030 设计类 92.1 86.7 91.4 270.2
徐皖谯 30021205 设计类 91.6 92.5 86.8 270.9
陈伟 30010552 绘画类 91.7 86.6 90.8 269.1
颜烨 27020230 设计类 87.8 88.6 91.8 268.2
江伟伟 27020378 设计类 86.7 87.6 93.5 267.8
曹新东 30020324 设计类 93.5 87.6 86.5 267.6
赵玮程 24020357 设计类 87 87.7 92.3 267
颜烨 27010134 绘画类 92.2 87.1 86.7 266
江祖旭 27010146 绘画类 92.5 82.3 90.9 265.7
郭浩文 16010043 绘画类 96.3 76.4 92.8 265.5
王臻 27010079 设计类 86.8 91.5 87.1 265.4
张佩洁 30021002 设计类 91.4 87.5 86.5 265.4
张佩洁 30010487 绘画类 91.9 85.9 87.1 264.9
郭浩文 16020188 设计类 93.7 87.3 82.3 263.3
林彦琨 27010389 绘画类 97 83.5 82.7 263.2
葛诗韵 30020239 设计类 92.7 87.7 82.5 262.9
叶舒 30020654 设计类 82.8 92.9 86.8 262.5
毕商 14010049 绘画类 83 87 92.3 262.3
杨慧慧 27020111 设计类 92.2 82.4 87.3 261.9
卢家祺 30020216 设计类 85.8 88.8 87.3 261.9
陈倩娴 17020734 设计类 92 92.8 77.1 261.9
曹瀚文 13010220 设计类 93.7 82 86.2 261.9
李梦雪 30021531 设计类 82.5 92.2 86.8 261.5
赵雅蒂 30010243 绘画类 96.1 77.3 87.9 261.3
叶舒 30010301 绘画类 86.6 92.4 82 261
高雅 30010688 绘画类 92.5 82.4 86 260.9
蒋蕾 30010101 绘画类 82.3 91.6 86.7 260.6
邵敏 30010161 绘画类 92.9 75.8 91.7 260.4
褚磊 30010140 绘画类 96.6 75.7 87.6 259.9
戴超鹏 27020300 设计类 86.7 92.2 80.9 259.8
张彧 30020261 设计类 87.4 93.4 76.6 257.4
蔡尔慕
设计类 85.9 86 86.6 258.8
郑淑慧 30020245 设计类 91.6 88.4 77.4 257.4
邓久益 30010125 绘画类 86.1 93.8 77.3 257.2
虞佳 27020269 设计类 82.7 86.7 87.2 256.6
张冬雨 27020344 设计类 87.4 87.1 81.8 256.3
卢雅雨 30020282 设计类 86.4 92.4 77.3 256.1
赵玮程 24010224 造型类 86.8 87 82 255.8
朱莉娅 27020200 设计类 86.2 82.8 86.6 255.6
桑园芳 27020244 设计类 91.2 77.4 86.6 255.2
陆镐阳 27010086 绘画类 86.6 86.9 81.6 255.1
张帆 30020292 设计类 86 87.2 81.6 254.8
符汉超 30010183 绘画类 92.4 92.3 70 254.7
马晨 30020111 设计类 91.5 82.6 80.6 254.7
王鹭 30010069 绘画类 92.1 75.8 86.7 254.6
张纹源 13010426 绘画类 92.1 92.5 70 254.6
汪玄超 30020299 设计类 86.2 91.5 76.6 254.3
林思思 27020366 设计类 82.7 83.4 87.6 253.7
仲米慧 30020615 设计类 91.3 70 92.4 253.7
丁宁 30020219 设计类 92.4 83.2 77.9 253.5
刘陈宇 30020446 设计类 83.1 82.5 87.8 253.4
吴语嫣 27010099 绘画类 86.7 83 83.6 253.3
高雅 30021466 设计类 82.3 83.7 87.1 253.1
严骄阳 30010108 绘画类 84.2 75.6 92.9 252.7
刘卜瑜 30020198 设计类 83.2 87.1 82.3 252.6
王燕雯 27020367 设计类 83.2 83.2 86.2 252.6
邵敏 30020306 设计类 92.1 82.9 77.5 252.5
刘静璇 30010294 绘画类 82.6 82.7 87 252.3
王依云 27020090 设计类 77.5 87.3 87 251.8
骆华皖 27020927 设计类 77.2 86.9 87.5 251.6
邓久益 30020254 设计类 76.8 92.9 81.8 251.5
别业淼 30010189 绘画类 87.8 86.9 76.7 251.4
陈璐瑶 27010121 绘画类 86.5 82.1 82.8 251.4
邱桐 30020162 设计类 91.9 77.7 81.6 251.2
刘陈宇 30010216 绘画类 86.9 76.5 87.2 250.6
张怡 27020772 设计类 81.3 82 87.1 250.4
张璇 24010065 绘画类 86.6 81.5 82.1 250.2
夏奇 27020323 绘画类 87 86.7 76.3 250
卢雅雨 30010144 绘画类 75.7 86.8 87.2 249.7
刘焕 30020122 设计类 92.6 70 87 249.6
安帅 30010109 绘画类 86.4 76.1 87 249.5
刘卜瑜 30010094 绘画类 85.9 75.9 86.8 248.6
吴思沁 27010273 绘画类 86.2 70 92.3 248.5
陈赛赛 27020178 设计类 78 82.9 86.8 247.7
张纹源 13020846 设计类 87 83 77.1 247.1
别业淼 30020359 设计类 90.4 70 86.6 247
吴迎晓 27020778 设计类 83.3 82 81.4 246.7
马悠然 30020296 设计类 82.6 88 75.9 246.5
王雨晴 27020765 设计类 86.3 77.2 82.5 246
林晨 27020342 设计类 86.2 83 76.8 246
刘韵 30020227 设计类 92.3 77.2 76.3 245.8
赵雅蒂 30020535 设计类 86.6 78.3 80.9 245.8
俞雪蕾 27020310 设计类 86 77.9 81.9 245.8
伍艺麒 17020184 设计类 82.4 82.2 81.2 245.8
张留洋












鲁迅美术学院专业考试成绩





姓名 专业 准考证号 素描 色彩 速写 总分
曹昊 造型类 131310066 105.36 102.96 52.2 260.52
王浩俊 造型类 131310090 105.36 96.96 52.5 254.82
苏鹏 造型类 131310055 102 99.6 49.8 251.4
王依云 设计类 131320042 76.8 86.5 87.8 251.1
张佩洁 造型类 131310084 99.36 98.16 53.28 250.8
许梦云 造型类 131310105 105.96 98.16 45.3 249.42
黄佳怡 造型类 131310064 103.56 100.2 43.8 247.56
杨林黄子 造型类 131310085 93.36 102.96 50.4 246.72
钟佳倩 设计类 131320057 88.5 86.16 69 243.66
王恒 造型类 131310070 105 82.2 54.9 242.1
李俊蓓 设计类 131310096 105.36 91.8 44.4 241.56
施章凯 造型类 131310051 96.36 98.76 45.78 240.9
黄鑫 造型类 131310069 100.2 96.6 43.2 240
葛诗韵 设计类 131320053 83.8 81.3 74 239.1
张馨洋 造型类 131310075 105.96 87.6 45.3 238.86
刘韵 造型类 131310056 103.2 87.96 47.28 238.44
张之璧 设计类 131330025 77.3 87 74 238.3
吴沛衍 造型类 131730001 84 105 49.38 238.38
符汉超 造型类 131310072 105.36 80.4 52.2 237.96
赵哲 造型类 131310068 100.56 90.96 46.2 237.72
仲米慧 造型类 131310067 104.76 80.16 52.5 237.42
林荣 造型类 131310077 104.76 81.6 49.68 236.04
李鑫 设计类 131310062 88.56 93 51 232.56
李琪瑶 造型类 131310104 99.6 92.76 39.18 231.54
邓晓晨 造型类 131310106 104.76 86.16 40.5 231.42
王艺蓉 造型类 131310052 96.6 88.2 46.38 231.18
张远鹏 造型类 131310053 88.2 98.16 44.28 230.64
王锌媛 造型类 131310065 99.6 85.2 45.78 230.58
欧阳博雅 造型类 131310088 100.56 81 46.2 227.76
殷照原 造型类
100.2 75.36 52.2 227.76
汤若冰 造型类 131310087 94.2 84.96 48.3 227.46
别业淼 设计类 131330030 82.3 81.3 62 225.6
安帅 造型类 131310086 105.36 80.4 39.18 224.94
庄政 设计类 131320049 85.5 78 60.5 224
吴沛衍 设计类
70 87.5 66.5 224
邓久益 造型类 131310097 91.8 81.6 49.68 223.08
慎泽华 设计类 131320066 75.3 86.5 60.8 222.6
吕雪娇 造型类
92.76 75.96 53.5 222.22
王哲琦 设计类 131320076 85 76 60.5 221.5
张之璧 造型类
92.76 87 40.5 220.26
刘波 设计类 131320050 85.8 73.5 60.8 220.1
马晨 设计类 131330023 92.76 76.8 50.4 219.96
殷照原 设计类 131330021 93.5 62.8 63 219.3
瞿紫悦 造型类 131310089 81.96 90 43.38 215.34
李昭旻 造型类 131310058 96.96 79.2 38.28 214.44
邵心 设计类 131320045 77 72.5 61.8 211.3
高宇璐 造型类 131310083 90.96 75 42.9 208.86
钟依乐 造型类 131310092 81 80.4 43.5 204.9
吕雪娇 设计类 131330036 77.3 63.3 61.8 202.4
胡心媛 设计类 131320224 71.5 66.8 61.3 199.6
葛婧 设计类 131320048 71.3 66 61.8 199.1
刘威 造型类 131310071 82.8 75.36 39.78 197.94
张孟斐 造型类
74.4 73.2 38.1 185.7
陈宁沁 中日合作 131360005


61
杜杨 中日合作 131320054


60.5
葛诗韵 中日合作



74
王艾兴 造型类 131310074



张孟斐 设计类 131330020 62 61

林骏威 设计类 131320046



杜熙特 设计类 131320047 73.3 63

罗建锋 设计类 131330022










四川美术学院专业考试成绩





广东省 黄欣 1344101771 85 90 92 267
云南省 赵宇 1353100534 79 91 89 259
甘肃省 秦立 1333100995 84 89 81 254
浙江省 洪青青 1333101330 84 82 85 251
上海市 吴双 1333100061 88 88 74 250
浙江省 王雨晴 1333101434 84 83 80 247
浙江省 林畏 1333101898 84 83 78 245
浙江省 吴雪松 1333101574 84 84 77 245
浙江省 沈沐阳 1333100539 82 82 80 244
浙江省 王工一 1333100406 84 84 76 244
浙江省 陈赛赛 1333100096 84 73 85 242
云南省 杨雨润 1333100362 84 78 80 242
安徽省 曹新东 1333101367 86 81 74 241
浙江省 刘佳倩 1333100335 79 84 78 241
湖南省 黄佳怡 1333100066 76 87 78 241
广东省 冯远颖 1344101356 79 79 83 241
广东省 魏晓琳 1344102341 84 80 77 241
安徽省 王诗琪 1333100775 82 75 84 241
浙江省 王世杰 1333101607 84 78 79 241
浙江省 王依云 1333101973 84 77 79 240
浙江省 蒋晨 1333101447 78 83 78 239
浙江省 王臻 1333101950 84 76 79 239
浙江省 王恒 1333101851 82 83 74 239
浙江省 陈楚怡 1333100758 85 76 78 239
浙江省 林思思 1333100618 79 80 79 238
浙江省 应泽正 1333100772 75 84 79 238
浙江省 缪琦 1333100523 82 76 80 238
江西省 郭浩文 1333100176 78 82 77 237
江西省 梁海晨 1333100555 77 78 82 237
浙江省 林言涵 1333101932 76 74 86 236
浙江省 张冬雨 1333101428 77 80 79 236
河南省 张纹源 1341100290 78 75 82 235
河南省 曹丽娜 1333100956 79 82 74 235
浙江省 林博 1333100624 83 78 74 235
广东省 谢健深 1344101065 77 83 74 234
四川省 刘陈宇 1351102901 75 75 84 234
浙江省 傅剑凯 1333101596 81 75 78 234
浙江省 虞佳 1333101947 78 78 78 234
江西省 曾丹 1333101070 83 78 72 233
安徽省 仲米慧 1334100323 79 82 72 233
山西省 柴鹏程 1333100680 74 81 78 233
广东省 卢智莉 1344101683 81 78 74 233
浙江省 金雅婷 1333100113 76 83 73 232
浙江省 汤思佳 1333101883 82 75 75 232
江西省 卢家祺 1333101390 82 73 76 231
浙江省 陈璐瑶 1333101123 74 79 78 231
广东省 伍艺麒 1344201525 77 77 77 231
浙江省 郑思思 1333101822 79 76 76 231
浙江省 江祖旭 1333100394 80 83 68 231
福建省 张璇 1335100855 76 87 73 230
河南省 张纹豪 1341100337 78 75 77 230
浙江省 罗羽岑 1333101389 75 80 75 230
浙江省 金鹏飞 1333101891 75 81 74 230
湖北省 王鑫 1333200143 75 73 82 230
安徽省 张彧 1333101749 80 75 75 230
湖南省 吴沛衍 1343100721 77 79 73 229
山东省 魏宁 1333201182 74 78 76 228
广东省 相秋妤 1344101818 70 82 86 228
浙江省 王子行 1333100079 78 83 67 228
浙江省 邹思佳 1333100637 80 73 75 228
浙江省 姚汶希 1333100644 77 76 75 228
浙江省 陈蕾妮 1333100844 74 78 76 228
广东省 肖瑶 1344101230 79 71 78 228
浙江省 卢奕璇 1333101830 77 78 73 228
浙江省 王群翔 1333200248 72 83 72 227
浙江省 朱贞茜 1333200479 73 73 79 225
重庆省 郭芯菲 1333100325 78 73 74 225
湖北省 何子璇 1333200533 72 74 78 224
山东省 林雨倩 1333200063 75 73 76 224
湖南省 蒋欣妮 1333100187 79 74 71 224
浙江省 张怡 1333200528 74 74 75 223
浙江省 范奕佐 1333100442 78 74 71 223
安徽省 秦强强 1333100909 77 76 69 222
浙江省 赵鹏伟 1333200581 73 80 68 221
江西省 解芬 1333200689 71 88 62 221
湖南省 黄菲 1333100043 72 76 71 219
浙江省 李书呈 1333101920 73 74 70 217
浙江省 马虞和 1333100918 75 70 70 215
江西省 钟君政 1333100721 71 69 73 213
安徽省 施章凯 133310015 73 76 63 212














西安美术学院专业考试成绩





省份 姓名 专业 准考证号 素描 色彩 总分
安徽省 邱桐
3020103 93 80 173
广东省 莫智满 设计类 3022800 79 88 167
陕西省 刘卜瑜 设计类 3020142 82 76 158
吉林省 张馨洋 设计类 3020013 86 71 157
浙江省 项玲微
3020130 76 77 153
浙江省 余一帆 设计类 3020210 83 69 152
吉林省 刘静璇 设计类 3020023 82 67 149
陕西省 赵哲 设计类 3020030 70 68 138
浙江省 夏禹慧 设计类 3010289 82 87 169
浙江省 郁思琪 设计类 3010255 87 78 165
浙江省 王云风 设计类 3010079 75 88 163
浙江省 颜烨 设计类 3010233 84 73 157
湖南省 邓久益 设计类 3010302 81 74 155
山东省 黄晓嫣 设计类 3010340 80 73 153
湖北省 别业淼 雕塑 3020064 78 75 153
浙江省 杨瑜 设计类 3010974 74 78 152
安徽省 符汉超 造型类 3020222 88 64 152
江西省 张远鹏 设计类 3010103 79 73 152
湖南省 苏鹏 造型类 3020092 86 66 152
湖南省 刘韵 设计类 3010500 86 65 151
江西省 马吕良 造型类 3020050 90 60 150
浙江省 李嘉桐 设计类 3010127 86 64 150
浙江省 江祖旭 雕塑 3020072 79 69 148
安徽省 张彧 造型类 3020207 83 65 148














广州美术学院专业考试成绩





姓名 准考证 素描 色彩 速写 总分 名次
莫智满 131032194 85 80 75 240 623
冯美怡 131030001 85 80 75 240 623
陈鸿敏 131080962 75 70 70 215 7966
许诺言 131030908 70 65 65 200 15853
陈思婷 131080316 90 65 75 230 2200
冯远颖 131011129 80 80 80 240 623
穆佳 131010750 80 70 85 235 1248
肖瑶 131080708 60 70 75 205 13359
卢智莉 131011232 80 75 80 235 1248
伍艺麒 131010506 80 75 80 235 1248
庄旅航 131010209 85 80 75 240 623
程犁天 131010909 80 85 85 250 122
刘嘉雨 131011968 70 85 80 235 1248
邹宇恒 131012878 85 80 80 245 291