姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
林丰奕 福建省 14010721 93 90 183 设计类
陈硕 安徽省 07012506 90 92 182 设计类
陈霖 浙江省 07011841 88 93 181 设计类
谢奕纯 浙江省 07022196 90 91 181 绘画类
沈亮 浙江省 07022220 86 93 179 绘画类
朱逸畅 浙江省 07021800 87 91 178 绘画类
陈彦君 江苏省 05021285 85 93 178 绘画类
李文涛 浙江省 07010176 84 92 176 设计类
冯颖 安徽省 07012441 88 87 175 设计类
李由佳 浙江省 07010592 84 91 175 设计类
黄良杰 广东省 13020236 90 84 174 绘画类
朱逸畅 浙江省 07012862 87 86 173 设计类
陈晓艳 江苏省 05010591 80 92 172 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
余燕 安徽省 07021485 89 82 171 绘画类
金霜艳 浙江省 07022063 83 88 171 绘画类
蔡莹莹 浙江省 07011306 77 93 170 设计类
杨馨怡 陕西省 07010792 85 85 170 设计类
王宇君 山东省 07010172 78 92 170 设计类
赵雪君 江西省 07020330 93 77 170 绘画类
朱中政 山东省 07022180 86 84 170 绘画类
高晨栋 甘肃省 06010237 79 90 169 设计类
傅双凝 浙江省 07011438 78 91 169 设计类
夏馗淋 湖南省 07012983 87 82 169 设计类
徐小芸 江西省 07010616 85 84 169 设计类
赵银梦 浙江省 07021203 87 82 169 绘画类
封顶远 江苏省 05021579 86 83 169 绘画类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
蔡晴 广东省 13020734 86 83 169 绘画类
李依黛 海南省 07011176 84 84 168 设计类
徐升玥 安徽省 07020640 84 84 168 绘画类
鄢珮伊 贵州省 07021873 83 85 168 绘画类
王智鹏 安徽省 07021359 89 78 167 绘画类
刘静娴 河北省 07022216 77 90 167 绘画类
廖子源 江西省 07013247 82 85 167 设计类
颜琳双 四川省 07022350 82 85 167 绘画类
金鹏 山东省 07021252 80 86 166 绘画类
陈双阳 浙江省 07010068 90 76 166 设计类
王诗彤 河北省 07020108 80 86 166 绘画类
苏茗梓 浙江省 07021142 90 76 166 绘画类
郑怡昕 浙江省 07022225 87 79 166 绘画类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
万鑫 河南省 07010628 79 87 166 设计类
熊伟芳 浙江省 07020992 87 78 165 绘画类
陈心莹 浙江省 07011280 76 89 165 设计类
廖子源 江西省 07022313 74 91 165 绘画类
王圣 安徽省 07013259 74 91 165 设计类
张嘉佩 江西省 07010915 82 83 165 设计类
葛一瑾 广东省 13020671 83 82 165 绘画类
周晨曦 江苏省 05010066 81 84 165 设计类
温婕然 广东省 13010405 84 81 165 设计类
王纯纯 浙江省 07021589 84 80 164 绘画类
周彦如 浙江省 07010655 76 88 164 设计类
户天爱 河北省 07011507 85 79 164 设计类
连苑伊 浙江省 07010566 80 84 164 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
江慧敏 广西壮族自治区 07021802 81 83 164 绘画类
纪玉玉 安微省 07020046 87 77 164 绘画类
王锦发 福建省 14021030 70 93 163 绘画类
刘志伟 安徽省 07012455 83 80 163 设计类
潘亚彬 浙江省 07011209 76 87 163 设计类
宋禹麟 湖南省 07011366 76 87 163 设计类
丁凡 江苏省 05010964 77 86 163 设计类
江佳春 浙江省 07010401 89 74 163 设计类
俞心怡 浙江省 07010511 79 84 163 设计类
王怡欢 浙江省 07013507 88 75 163 设计类
王锦发 福建省 14011795 73 89 162 设计类
宋雨恬 四川省 07022365 84 78 162 绘画类
张倬栋 浙江省 07010263 83 79 162 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
赵国柱 安徽省 07012492 83 79 162 设计类
薛哲元 山东省 07011021 89 73 162 设计类
高超 安徽省 07010011 85 77 162 设计类
王博伟 宁夏回族自治区 07012628 77 85 162 设计类
李皓嘉 陕西省 07020292 92 70 162 绘画类
陈可轩 江苏省 05010347 86 76 162 设计类
胡琳琛 江西省 07010510 74 87 161 设计类
邱梦莹 浙江省 07011216 76 85 161 设计类
张彦婕 浙江省 07012758 84 77 161 设计类
王天睿 江苏省 05020543 89 72 161 绘画类
陈娇娇 安徽省 07020940 83 78 161 绘画类
宣骋行 浙江省 07021130 86 75 161 绘画类
王思琦 广东省 13020553 84 77 161 绘画类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
陈艺莎 新疆维吾尔自治区 07020870 77 84 161 绘画类
庄舒悦 浙江省 07010593 83 77 160 设计类
江慧敏 广西壮族自治区 07010092 85 75 160 设计类
朱慧慧 浙江省 07013351 74 86 160 设计类
余微 广东省 13011527 87 73 160 设计类
邹庸臻 江西省 07020448 82 78 160 绘画类
夏廷桢 浙江省 07020202 92 68 160 绘画类
陈霖 浙江省 07020254 91 69 160 绘画类
吴一斌 浙江省 07020820 70 90 160 绘画类
喻家琪 四川省 07010357 87 72 159 绘画类
孙伟皓 山东省 07010881 85 74 159 设计类
伊宁宁 浙江省 07010623 83 76 159 设计类
熊俊昆 四川省 07011431 81 78 159 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
孙伟皓 山东省 0702074 75 84 159 绘画类
薛哲元 山东省 07020791 74 85 159 绘画类
孟磊 山东省 07020730 74 85 159 绘画类
陈彦君 江苏省 05011444 86 73 159 设计类
李若维 广西省 07021723 86 72 158 绘画类
刘静娴 河北省 07011142 87 71 158 设计类
李旭儒 江西省 07010664 67 91 158 设计类
朱琳莎 安徽省 07010659 76 82 158 设计类
方心玥 安徽省 01010638 75 83 158 设计类
刘小娇 江西省 07011053 90 68 158 设计类
杜芷怡 江西省 07012618 82 76 158 设计类
陈瑗 宁夏回族自治区 07011123 86 72 158 设计类
孟磊 山东省 07011069 86 72 158 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
范逸秀 重庆市 07010839 76 82 158 设计类
袁蕊 广东省 13011677 76 82 158 设计类
陈子欣 广东省 13010840 86 72 158 设计类
方晨 安徽省 07020837 76 82 158 绘画类
王晗初 河北省 07011386 77 81 158 绘画类
王博伟 宁夏回族自治区 07021082 90 68 158 绘画类
徐程婕 浙江省 07022116 75 82 157 绘画类
邵琪 安徽省 07011587 82 75 157 设计类
惠栋 浙江省 07012693 86 71 157 设计类
王鑫宇 安微省 07020038 79 78 157 绘画类
陈洁 浙江省 07020505 85 72 157 绘画类
娄英楷 辽宁省 07022459 78 79 157 绘画类
欧阳子恒 广东省 13010672 85 72 157 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
万鑫 河南省 07022543 84 73 157 绘画类
丁娴翥 江西省 07011868 77 79 156 设计类
李晋圆 安徽省 07012496 81 75 156 设计类
姜南希 浙江省 07010457 75 81 156 设计类
林一乐 浙江省 07022592 79 77 156 绘画类
邹懿瑶 江西省 07010439 82 74 156 设计类
周佑娴 湖南省 07010444 80 76 156 设计类
林丰奕 福建省 14020911 83 73 156 绘画类
周吉儿 浙江省 07010211 82 74 156 设计类
纪玉玉 安微省 07010370 83 73 156 设计类
葛雍璟 浙江省 07010242 86 70 156 设计类
仇媛媛 浙江省 07012283 86 70 156 设计类
刘小娇 江西省 07020492 75 81 156 绘画类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
徐小芸 江西省 07021564 85 71 156 绘画类
杜丹宁 浙江省 07022125 79 77 156 绘画类
王雨青 浙江省 07021310 77 79 156 绘画类
徐晴儿 浙江省 07021264 79 77 156 绘画类
邢子阳 安徽省 07012458 83 73 156 设计类
黄悦 广东省 13010452 82 74 156 设计类
朱慧华 广东省 13020524 86 70 156 绘画类
王芬兰 浙江省 07021733 85 70 155 绘画类
王宇 江西省 07012032 86 69 155 设计类
郑涵 浙江省 07010663 66 89 155 设计类
万柏慧 湖南省 07013179 77 78 155 设计类
宣骋行 浙江省 07012760 82 73 155 设计类
顾颖超 浙江省 07010831 86 69 155 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
周诗卉 浙江省 07010926 72 83 155 设计类

徐弋洲
浙江省 07010331 80 75 155 设计类
陈鸿远 广东省 13011775 79 76 155 设计类
黄舒迪 贵州省 07020643 72 83 155 绘画类
李林逾 浙江省 07021964 85 70 155 绘画类
王者 安徽省 07020776 75 80 155 绘画类
文姝颖 广西壮族自治区 02021203 81 74 155 绘画类
王曼婷 江苏省 05010202 83 72 155 设计类
黄梓娴 广东省 13010503 81 74 155 设计类
胡瑞 安徽省 07012282 83 71 154 设计类
喻家琪 四川省 07010357 75 79 154 设计类
黄梅 安徽省 07021902 74 80 154 绘画类
吴朝阳 安徽省 07022222 78 76 154 绘画类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
刘希麟 安徽省 07012997 83 71 154 设计类
李皓嘉 陕西省 07011938 84 70 154 设计类
黄舒迪 贵州省 07010868 82 72 154 设计类
王易知 浙江省 07013199 77 77 154 设计类
王晨妍 浙江省 07013244 78 76 154 设计类
吴徐康 浙江省 07010299 73 81 154 设计类
胡房坤 黑龙江省 07020199 83 71 154 绘画类
王越 浙江省 07021107 84 70 154 绘画类
胡香慧 浙江省 07021666 88 66 154 绘画类
吴明玥 广西 07012729 77 77 154 绘画类
许莎 湖南省 02012476 73 81 154 设计类
陈晓艳 江苏省 05021104 68 86 154 绘画类
马驰骋 山东省 07011564 77 77 154 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
徐平海 安徽省 07010762 76 77 153 设计类
孙娜 浙江省 07010513 78 75 153 设计类
来泽忆 浙江省 07012340 83 70 153 设计类
夏梦颖 江西省 07012416 69 84 153 设计类
周瀚韬 浙江省 07012304 73 80 153 设计类
夏廷桢 浙江省 07013054 88 65 153 设计类
徐江天 浙江省 07012060 75 78 153 设计类
王文隽 云南省 07013275 76 77 153 设计类
查钰鲲 安徽省 05012010 83 70 153 设计类
林美侨 广东省 13011120 79 74 153 设计类
翁圣钧 浙江省 07012520 70 82 152 设计类
宋健骅 安徽省 07011816 75 77 152 设计类
张亦伟 浙江省 07010064 80 72 152 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
巩思雨 山东省 07012678 75 77 152 设计类
王鑫宇 安微省 07011585 77 75 152 设计类
张靓 安微省 07012523 76 76 152 设计类
彭梦珏 江西省 07012751 82 70 152 设计类
鄢珮伊 贵州省 07010859 78 74 152 设计类
谢佳凌 福建省 14010272 81 71 152 设计类
钱蕴瀚 广东省 13010400 89 63 152 设计类
张羽鹤 安徽省 07013195 89 62 151 设计类
林紫叶 浙江省 07012470 79 72 151 设计类
吴琪 浙江省 07012025 81 70 151 设计类
何玉 安徽省 07013344 74 77 151 设计类
严冷然 安徽省 07012889 77 74 151 设计类
方颖 江西省 07013365 71 80 151 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
方真真 安微省 07010708 72 79 151 设计类
马思晗 江西省 07012790 75 76 151 设计类
倪佳滢 浙江省 07011083 87 74 161 设计类
吴雪飞 江苏省 05011979 70 84 154 设计类
吴雪飞 江苏省 05021335 73 91 164 绘画类
任栩銮 陕西省 07012531 77 72 149 设计类
任栩銮 陕西省 07020319 75 64 139 绘画类
雷佳茜 陕西省 07010673 70 76 146 设计类
雷佳茜 陕西省 07021608 83 63 146 绘画类
林阳光 福建省 10011568 78 80 158 设计类
端木泽楠 江苏省 05010078 82 83 165 设计类
王鑫宇 安徽省 07020038 79 78 157 绘画类
林建嘉 福建省 14011733 81 86 167 设计类
姓名 省份 准考证号 素描 色彩 总分 专业
林建嘉 福建省 14020570 91 76 167 绘画类
陈翌昕 江苏省 05010485 84 70 154 设计类
王子恩
07012016 79 77 156 设计类
傅书良 安徽省 05020545 83 73 156 绘画类