姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
潘杜若蘅 | 广东省 | 17011019 | 绘画类 | 92.7 | 94 | 91.7 | 91 | 369.4 | |
王玥 | 安徽省 | 27010006 | 绘画类 | 91.7 | 92 | 91.7 | 91.3 | 366.7 | |
潘杜若蘅 | 广东省 | 17021639 | 设计类 | 91.7 | 91 | 92.3 | 85 | 360 | |
何承业 | 广东省 | 17010441 | 绘画类 | 87.7 | 93 | 87 | 92.3 | 360 | |
蔡晴 | 广东省 | 17021505 | 设计类 | 93.7 | 86 | 92.3 | 87.3 | 359.3 | |
王宇君 | 山东省 | 27010509 | 绘画类 | 91 | 91.3 | 87.3 | 87.3 | 356.9 | |
孟磊 | 山东省 | 27010419 | 绘画类 | 86.3 | 87 | 85.7 | 90.3 | 349.3 | |
易广龙 | 江西省 | 27010511 | 绘画类 | 86.7 | 86.3 | 88 | 87.7 | 348.7 | |
谭廷信 | 广东省 | 17010433 | 绘画类 | 87.7 | 87.3 | 91.3 | 82.3 | 348.6 | |
刘笑豪 | 河南省 | 13010031 | 绘画类 | 87 | 87.3 | 88.3 | 86 | 348.6 | |
倪佳滢 | 浙江省 | 27020567 | 设计类 | 87 | 92.3 | 92.7 | 76 | 348 | |
金阳 | 江苏省 | 27020519 | 设计类 | 91.7 | 86.3 | 92.3 | 75.7 | 346 | |
金阳 | 江苏省 | 27020519 | 绘画类 | 91.7 | 86.3 | 92.3 | 75.7 | 346 | |
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
王楚芃 | 福建省 | 27020008 | 设计类 | 82.3 | 86 | 87 | 90.3 | 345.6 | |
陈敏媛 | 江苏省 | 27010308 | 绘画类 | 90.7 | 92.7 | 82 | 77 | 343.4 | |
王文菲 | 浙江省 | 27010420 | 绘画类 | 91 | 91.7 | 70 | 90.3 | 343 | |
林建嘉 | 福建省 | 27020001 | 设计类 | 86.7 | 76.7 | 87.7 | 91.7 | 342.8 | |
夏月 | 海南省 | 27020178 | 设计类 | 91.7 | 91 | 77 | 82.3 | 342 | |
杨玫 | 湖北省 | 27010596 | 绘画类 | 90.3 | 86 | 82.7 | 81.7 | 340.7 | |
唐瑜 | 广西省 | 27020552 | 设计类 | 91 | 86.7 | 70 | 91.3 | 339 | |
陈文韬 | 浙江省 | 27020550 | 设计类 | 91 | 82 | 86.7 | 78.3 | 338 | |
吴蝶儿 | 江苏省 | 27020043 | 设计类 | 92.3 | 76.7 | 86.3 | 81.7 | 337 | |
薛哲元 | 山东省 | 27020518 | 设计类 | 92.3 | 82 | 87.3 | 75.3 | 336.9 | |
温婕然 | 广东省 | 17020647 | 设计类 | 92.7 | 87.3 | 86.3 | 70 | 336.3 | |
张渝江 | 江西省 | 27010614 | 绘画类 | 80 | 82 | 83 | 91.3 | 336.3 | |
刘小娇 | 江西省 | 27020622 | 设计类 | 92.3 | 82.3 | 91.7 | 70 | 336.3 | |
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
尹欣 | 山西省 | 27020560 | 设计类 | 86.7 | 76 | 86.7 | 86.7 | 336.1 | |
肖扬 | 江苏省 | 27010408 | 绘画类 | 85.7 | 86.7 | 83 | 80.3 | 335.7 | |
陈希 | 广东省 | 17020344 | 设计类 | 76.3 | 88 | 92.3 | 77 | 333.6 | |
陈玉冬 | 广东省 | 17011109 | 绘画类 | 81 | 92.3 | 70 | 90.3 | 333.6 | |
孙伟皓 | 山东省 | 27020590 | 设计类 | 92.7 | 83.7 | 87 | 70 | 333.4 | |
罗烽培 | 广东省 | 17020922 | 设计类 | 87 | 82.3 | 93.3 | 70 | 332.6 | |
徐小芸 | 江西省 | 27010493 | 绘画类 | 85.7 | 93.7 | 77 | 75.7 | 332.1 | |
李琦敏 | 福建省 | 27010458 | 绘画类 | 76 | 86.3 | 87.7 | 81.7 | 331.7 | |
徐弋洲 | 浙江省 | 27010500 | 绘画类 | 82.7 | 91.7 | 70 | 87.3 | 331.7 | |
方颖 | 江西省 | 27020447 | 设计类 | 91.3 | 92.7 | 87.3 | 60 | 331.3 | |
张芝君 | 江西省 | 27010638 | 绘画类 | 86.7 | 87.7 | 86.7 | 70 | 331.1 | |
阁晓菲 | 广东省 | 17021480 | 设计类 | 65 | 91.3 | 86.7 | 88 | 331 | |
郭依鹏 | 河南省 | 13010085 | 绘画类 | 85 | 80.7 | 82 | 82.3 | 330 | |
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
俞心怡 | 浙江省 | 27020569 | 设计类 | 83.3 | 87.7 | 81.7 | 77.3 | 330 | |
傅秋霞 | 浙江省 | 27010461 | 绘画类 | 86 | 91.7 | 82 | 70 | 329.7 | |
李建树 | 浙江省 | 27010443 | 绘画类 | 77.3 | 88 | 82.7 | 80.7 | 328.7 | |
葛雅贤 | 安徽省 | 27020704 | 设计类 | 86.7 | 82 | 82.7 | 77.3 | 328.7 | |
徐映日 | 江西省 | 27020613 | 设计类 | 81.7 | 86.3 | 82 | 78.7 | 328.7 | |
蒋思雨 | 浙江省 | 27020568 | 设计类 | 93.3 | 75.7 | 82.3 | 76.7 | 328 | |
李林逾 | 浙江省 | 27020427 | 设计类 | 87 | 81.3 | 82.3 | 76.7 | 327.3 | |
熊萧楠 | 湖南省 | 27010556 | 绘画类 | 80.7 | 92.7 | 81.3 | 70 | 324.7 | |
胡俊熙 | 安徽省 | 27010125 | 绘画类 | 77 | 87.3 | 77 | 83 | 324.3 | |
潘奕昕 | 浙江省 | 27020549 | 设计类 | 90.7 | 81.7 | 81.7 | 70 | 324.1 | |
王昶元 | 山东省 | 27020179 | 设计类 | 86.3 | 70 | 86 | 81.7 | 324 | |
黎晟杭 | 江西省 | 27020551 | 设计类 | 87 | 81.7 | 77.3 | 77.3 | 323.3 | |
陈晓艳 | 江苏省 | 27010584 | 绘画类 | 75.7 | 86.7 | 70 | 90.7 | 323.1 | |
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
邹懿瑶 | 江西省 | 27010095 | 绘画类 | 81 | 87 | 85 | 70 | 323 | |
黄舒迪 | 贵州省 | 27010454 | 绘画类 | 81.7 | 88.3 | 82.7 | 70 | 322.7 | |
涂敉叶 | 江苏省 | 27010431 | 绘画类 | 87.3 | 88.7 | 65 | 81.3 | 322.3 | |
高梦寒 | 安徽省 | 27010526 | 绘画类 | 80.3 | 85.7 | 80.3 | 75.3 | 321.6 | |
刘梓昕 | 安徽省 | 27020647 | 设计类 | 90.3 | 76 | 77.7 | 76.7 | 320.7 | |
张萌萌 | 江苏省 | 27020665 | 设计类 | 82 | 81.7 | 87 | 70 | 320.7 | |
谢佳凌 | 福建省 | 27010482 | 绘画类 | 80.7 | 92 | 82.7 | 65 | 320.4 | |
陈玉冬 | 广东省 | 17021711 | 设计类 | 75.7 | 70 | 86.7 | 88 | 320.4 | |
王晗初 | 河北省 | 12010118 | 绘画类 | 81 | 70 | 87 | 82.3 | 320.3 | |
楼雨航 | 浙江省 | 27010488 | 绘画类 | 85.7 | 70 | 83.3 | 81.3 | 320.3 | |
武翔 | 江西省 | 27010022 | 绘画类 | 77.7 | 82 | 78.3 | 82 | 320 | |
苏茗梓 | 浙江省 | 27010497 | 绘画类 | 75.3 | 87.3 | 75.7 | 81.3 | 319.6 | |
王圣 | 安徽省 | 27010473 | 绘画类 | 86.7 | 92.3 | 70 | 70 | 319 | |
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
马云霄 | 河北省 | 12010186 | 绘画类 | 70 | 80.7 | 86.3 | 82 | 319 | |
李上块 | 福建省 | 27010515 | 绘画类 | 86 | 86.7 | 70 | 76.3 | 319 | |
陈丽钦 | 福建省 | 27020059 | 设计类 | 70 | 70 | 85.7 | 92.3 | 318 | |
杨子怡 | 浙江省 | 27020524 | 设计类 | 86.7 | 70 | 91 | 70 | 317.7 | |
姚澄澄 | 安徽省 | 27020273 | 设计类 | 86.7 | 83 | 86.7 | 60 | 316.4 | |
张宇骋 | 安徽省 | 27020684 | 设计类 | 70 | 86.3 | 77.3 | 82.3 | 315.9 | |
柯艺琳 | 湖北省 | 27020623 | 设计类 | 86.7 | 86.7 | 82 | 60 | 315.4 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 27020576 | 设计类 | 92 | 86.3 | 70 | 65 | 313.3 | |
何美霖 | 广东省 | 17021387 | 设计类 | 86.3 | 81 | 65 | 81 | 313.3 | |
张馨文 | 广东省 | 17020502 | 设计类 | 75.7 | 70 | 91 | 77.3 | 314 | |
郭依鹏 | 河南省 | 13020127 | 设计类 | 82.7 | 70 | 77.3 | 82.3 | 312.3 | |
韩林倩 | 浙江省 | 27020004 | 设计类 | 70 | 82.7 | 82 | 77.3 | 312 | |
黎晟杭 | 江西省 | 27050023 | 设计类 | 80 | 合格 | ||||
姓名 | 省份 | 准考证 | 专业 | 素描 | 色彩 | 速写 | 创意设计及分析 | 命题创作及说明 | 总分 |
陈希 | 广东省 | 17050008 | 设计类 | 80 | 合格 | ||||
袁志翔 | 27020728 | 设计类 | 87.3 | 82 | 82 | 70 | 321.3 | ||
陈一菲 | 浙江省 | 27020127 | 设计类 | 81.7 | 82.7 | 87 | 65 | 316.4 | |
李伊凡 | 27020727 | 设计类 | 82.7 | 83 | 86.7 | 70 | 322.4 |
CopyRight © 2008 - 2018 杭州老鹰教育科技股份有限公司 版权所有 浙ICP备11043441号-2 技术支持:智绘通软件 优化支持:浙江四为