姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
陈文韬 | 浙江省 | 1533100386 | 造型类 | 76 | 83 | 89 | 248 | 1 | |
曾仪 | 浙江省 | 1533201047 | 设计类 | 80 | 89 | 85 | 254 | 1 | |
吴睿思 | 浙江省 | 1533200826 | 设计类 | 86 | 77 | 89 | 252 | 2 | |
徐升玥 | 安徽省 | 1534100040 | 造型类 | 80 | 80 | 92 | 252 | 2 | |
戴禹杰 | 安徽省 | 1534100056 | 设计类 | 72 | 87 | 88 | 247 | 2 | |
陈硕 | 安徽省 | 1534100962 | 造型类 | 87 | 81 | 83 | 251 | 3 | |
肖威廷 | 福建省 | 1535101488 | 造型类 | 86 | 88 | 88 | 262 | 3 | |
吴琼波 | 浙江省 | 1533100705 | 造型类 | 89 | 80 | 78 | 247 | 4 | |
吴雪飞 | 江苏省 | 1532200223 | 设计类 | 88 | 75 | 89 | 252 | 4 | |
童周扬帆 | 上海市 | 1533101606 | 造型类 | 77 | 76 | 74 | 227 | 5 | |
丁嘉怡 | 上海市 | 1533102329 | 造型类 | 77 | 74 | 76 | 227 | 5 | |
林建嘉 | 福建省 | 1535100408 | 造型类 | 80 | 90 | 80 | 258 | 5 | |
经纬 | 甘肃省 | 1562100793 | 造型类 | 87 | 80 | 79 | 246 | 6 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
范凌霜 | 黑龙江省 | 1533100424 | 造型类 | 75 | 77 | 87 | 239 | 7 | |
杜意凡 | 浙江省 | 1533101623 | 造型类 | 77 | 78 | 90 | 245 | 7 | |
张曦中 | 江苏省 | 1532100265 | 造型类 | 79 | 86 | 84 | 249 | 8 | |
刘秦 | 湖南省 | 1543102102 | 造型类 | 87 | 80 | 79 | 246 | 8 | |
曾荣锋 | 广东省 | 1544101381 | 造型类 | 88 | 76 | 81 | 245 | 10 | |
周雨婷 | 江苏省 | 1532100968 | 造型类 | 84 | 77 | 85 | 246 | 10 | |
蔡莹莹 | 浙江省 | 1533100263 | 造型类 | 79 | 80 | 84 | 243 | 11 | |
张雪薇 | 安徽省 | 1534101949 | 造型类 | 79 | 80 | 84 | 243 | 12 | |
同彦飞 | 甘肃省 | 1562100708 | 造型类 | 79 | 76 | 84 | 242 | 13 | |
周晨曦 | 江苏省 | 1532100044 | 造型类 | 77 | 84 | 82 | 243 | 14 | |
任栩銮 | 陕西省 | 1533100651 | 造型类 | 78 | 73 | 82 | 233 | 14 | |
黄钰雯 | 广东省 | 1544200718 | 造型类 | 77 | 76 | 87 | 240 | 15 | |
李琦敏 | 福建省 | 1535100102 | 造型类 | 82 | 82 | 80 | 244 | 15 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
金思佳 | 浙江省 | 1533100102 | 造型类 | 81 | 76 | 84 | 241 | 17 | |
潘亚彬 | 浙江省 | 1533201118 | 设计类 | 78 | 86 | 74 | 238 | 17 | |
钟灵安 | 浙江省 | 1533100813 | 造型类 | 75 | 80 | 86 | 241 | 17 | |
叶林锋 | 浙江省 | 1533101453 | 造型类 | 82 | 80 | 78 | 240 | 19 | |
姚咪 | 安徽省 | 15340801130310 | 造型类 | 78 | 79 | 84 | 241 | 20 | |
刘小娇 | 江西省 | 1533101803 | 造型类 | 83 | 76 | 81 | 240 | 20 | |
朱兆一 | 浙江省 | 1533200237 | 设计类 | 84 | 79 | 74 | 237 | 20 | |
魏夏子 | 浙江省 | 1533200511 | 设计类 | 80 | 82 | 75 | 237 | 20 | |
郭祥鸿 | 江西省 | 1533101933 | 造型类 | 80 | 76 | 83 | 239 | 21 | |
孙伊千 | 江苏省 | 1532100947 | 造型类 | 73 | 77 | 88 | 240 | 23 | |
余靓 | 宁夏省 | 1533101353 | 造型类 | 71 | 84 | 78 | 233 | 23 | |
夏廷桢 | 浙江省 | 1533100905 | 造型类 | 88 | 67 | 84 | 239 | 26 | |
沈亮 | 浙江省 | 1533100849 | 造型类 | 79 | 82 | 78 | 239 | 26 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
周杭 | 广西省 | 1545100768 | 造型类 | 83 | 78 | 76 | 237 | 27 | |
吴明玥 | 广西省 | 1545100029 | 造型类 | 75 | 76 | 86 | 237 | 27 | |
杨玫 | 湖北省 | 1542200971 | 设计类 | 73 | 81 | 83 | 237 | 27 | |
彭靖炜 | 福建省 | 1535101421 | 造型类 | 85 | 80 | 77 | 242 | 28 | |
刘志伟 | 安徽省 | 1534100963 | 造型类 | 82 | 74 | 83 | 239 | 29 | |
徐俊雅 | 安徽省 | 1534101451 | 造型类 | 79 | 81 | 79 | 239 | 29 | |
查钰鲲 | 安徽省 | 1534101532 | 造型类 | 80 | 81 | 78 | 239 | 29 | |
吴雪飞 | 江苏省 | 1532100224 | 造型类 | 80 | 76 | 83 | 239 | 30 | |
王天睿 | 江苏 | 1532200033 | 设计类 | 86 | 78 | 74 | 238 | 31 | |
苏志渊 | 福建省 | 1535101255 | 造型类 | 86 | 78 | 77 | 241 | 32 | |
阎子豪 | 山西省 | 1514100612 | 造型类 | 78 | 76 | 83 | 237 | 33 | |
林建嘉 | 福建省 | 1535200386 | 设计类 | 79 | 76 | 78 | 233 | 33 | |
杨舒琳 | 浙江省 | 1533200763 | 设计类 | 83 | 79 | 74 | 236 | 34 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
刘静娴 | 河北省 | 1513100520 | 造型类 | 82 | 77 | 79 | 238 | 35 | |
梁晨 | 江苏省 | 1532100176 | 造型类 | 75 | 78 | 85 | 238 | 36 | |
钟葭苇 | 江苏省 | 1532100519 | 造型类 | 83 | 78 | 77 | 238 | 36 | |
端木泽楠 | 江苏省 | 1532100395 | 造型类 | 79 | 79 | 80 | 238 | 36 | |
吴俊怡 | 浙江省 | 1533200289 | 设计类 | 75 | 75 | 85 | 235 | 38 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 1533201120 | 设计类 | 82 | 78 | 75 | 235 | 38 | |
叶恬静 | 浙江省 | 1533200200 | 设计类 | 78 | 83 | 74 | 235 | 38 | |
王锦发 | 福建省 | 1535101399 | 造型类 | 76 | 84 | 80 | 240 | 39 | |
蔡莹莹 | 浙江省 | 1533200893 | 设计类 | 75 | 75 | 84 | 234 | 43 | |
吴之玥 | 浙江省 | 1533201302 | 设计类 | 75 | 84 | 75 | 234 | 43 | |
鄢珮伊 | 贵州省 | 1552100109 | 造型类 | 79 | 79 | 78 | 236 | 43 | |
黄舒迪 | 贵州省 | 1552100602 | 造型类 | 70 | 83 | 83 | 236 | 43 | |
朱慧慧 | 浙江省 | 1533101740 | 造型类 | 81 | 78 | 78 | 237 | 46 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
高舢 | 安徽省 | 1534100021 | 造型类 | 72 | 81 | 85 | 238 | 46 | |
钱谢菲 | 浙江省 | 1533100484 | 造型类 | 75 | 77 | 85 | 237 | 46 | |
韩谊妙 | 河南省 | 1541100098 | 造型类 | 76 | 75 | 85 | 236 | 46 | |
姚澄澄 | 安徽省 | 1534200421 | 设计类 | 79 | 81 | 74 | 234 | 47 | |
蒋舒宁 | 江西省 | 1533200736 | 设计类 | 77 | 78 | 76 | 231 | 47 | |
柯敏姿 | 浙江省 | 1533200211 | 设计类 | 80 | 74 | 79 | 233 | 51 | |
杨官青 | 浙江省 | 1533200140 | 设计类 | 80 | 79 | 74 | 233 | 51 | |
赵银梦 | 浙江省 | 1533200936 | 设计类 | 76 | 79 | 78 | 233 | 51 | |
林丰奕 | 福建省 | 1535100118 | 造型类 | 77 | 80 | 82 | 239 | 53 | |
马红 | 广东省 | 1544101772 | 造型类 | 90 | 73 | 75 | 238 | 56 | |
罗博 | 江西省 | 1533101978 | 造型类 | 78 | 75 | 80 | 233 | 58 | |
李丽君 | 浙江省 | 1533200838 | 设计类 | 79 | 73 | 80 | 232 | 60 | |
张倬栋 | 浙江省 | 1533100486 | 造型类 | 77 | 74 | 84 | 235 | 61 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
郑常拓 | 福建省 | 1535100915 | 造型类 | 76 | 82 | 80 | 238 | 62 | |
王曼婷 | 江苏省 | 1532100246 | 造型类 | 76 | 75 | 84 | 235 | 63 | |
张青 | 江苏省 | 1532100381 | 造型类 | 76 | 77 | 82 | 235 | 63 | |
陈晓艳 | 江苏省 | 1532100988 | 造型类 | 79 | 79 | 77 | 235 | 63 | |
谢树涛 | 广东省 | 1544100035 | 造型类 | 85 | 75 | 77 | 237 | 67 | |
张依 | 浙江省 | 1533200618 | 设计类 | 77 | 75 | 79 | 231 | 68 | |
吴开西 | 浙江省 | 1533201572 | 设计类 | 76 | 76 | 78 | 230 | 74 | |
陈玥 | 浙江省 | 1533201250 | 设计类 | 82 | 76 | 72 | 230 | 74 | |
王者 | 安徽省 | 1534101672 | 造型类 | 76 | 74 | 86 | 236 | 78 | |
惠栋 | 浙江省 | 1533101244 | 造型类 | 88 | 72 | 74 | 234 | 82 | |
张依 | 浙江省 | 1533101124 | 造型类 | 75 | 74 | 85 | 234 | 82 | |
朱若颖 | 浙江省 | 1533100130 | 造型类 | 79 | 77 | 78 | 234 | 82 | |
彭碧华 | 浙江省 | 1533100734 | 造型类 | 78 | 81 | 75 | 243 | 82 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
王文菲 | 浙江省 | 1533101427 | 造型类 | 83 | 73 | 78 | 234 | 82 | |
王晗初 | 河北省 | 1513100518 | 造型类 | 81 | 79 | 75 | 235 | 83 | |
王天睿 | 江苏省 | 1532100008 | 造型类 | 77 | 76 | 81 | 234 | 87 | |
张萌萌 | 江苏省 | 1532100236 | 造型类 | 78 | 77 | 79 | 234 | 87 | |
许莎 | 湖南省 | 1543102043 | 造型类 | 77 | 83 | 75 | 235 | 89 | |
唐新怡 | 浙江省 | 1533200555 | 设计类 | 73 | 76 | 80 | 229 | 90 | |
仇媛媛 | 浙江省 | 1533200127 | 造型类 | 75 | 82 | 72 | 229 | 90 | |
吴朝阳 | 安徽省 | 1534100795 | 造型类 | 78 | 77 | 80 | 235 | 94 | |
江智斌 | 福建省 | 1535101424 | 造型类 | 79 | 78 | 79 | 236 | 97 | |
陈敏媛 | 江苏省 | 1532100392 | 造型类 | 77 | 79 | 77 | 233 | 97 | |
高建树 | 浙江省 | 1533100733 | 造型类 | 77 | 78 | 78 | 233 | 111 | |
林帆 | 浙江省 | 1533100822 | 造型类 | 74 | 77 | 82 | 233 | 111 | |
洪扬莹 | 浙江省 | 1533101671 | 造型类 | 80 | 74 | 79 | 233 | 111 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
张彦婕 | 浙江省 | 1533100478 | 造型类 | 78 | 77 | 78 | 233 | 111 | |
郑佳荣 | 浙江省 | 1533101459 | 造型类 | 82 | 74 | 77 | 233 | 111 | |
王清传 | 安徽省 | 1534100326 | 设计类 | 80 | 84 | 64 | 228 | 112 | |
张曦中 | 江苏省 | 1532200279 | 设计类 | 76 | 76 | 78 | 230 | 114 | |
梁晨 | 江苏省 | 1532200187 | 设计类 | 73 | 87 | 70 | 230 | 114 | |
吴凯伦 | 山东省 | 1532200928 | 设计类 | 68 | 82 | 79 | 229 | 136 | |
潘杜若蘅 | 广东省 | 1544200362 | 设计类 | 77 | 77 | 75 | 229 | 172 | |
韩谊妙 | 河南省 | 1541200149 | 设计类 | 78 | 78 | 72 | 228 | 197 | |
熊俊昆 | 四川省 | 1551100296 | 造型类 | 82 | 76 | 76 | 234 | 229 | |
李子涵 | 安徽省 | 1534101552 | 造型类 | 78 | 76 | 82 | 236 | 78 | |
周晨曦 | 江苏省 | 1532200044 | 设计类 | 77 | 81 | 82 | 240 | 22 | |
张一彬 | 江苏省 | 1532100391 | 造型类 | 79 | 77 | 82 | 238 | 26 | |
陈佩艺 | 福建省 | 1535100104 | 造型类 | 87 | 80 | 76 | 234 | 22 | |
姓名 | 省份 | 准考证号 | 专业 | 素描 | 色彩 | 命题 | 设计基础 | 总分 | 排名 |
夏晗 | 安徽省 | 1534100977 | 造型类 | 85 | 76 | 78 | 239 | 29 | |
姚咪 | 安徽省 | 1534100979 | 造型类 | 78 | 79 | 84 | 241 | 20 | |
孙琦 | 安徽省 | 1534101476 | 造型类 | 75 | 73 | 89 | 237 | 58 |
CopyRight © 2008 - 2018 杭州老鹰教育科技股份有限公司 版权所有 浙ICP备11043441号-2 技术支持:智绘通软件 优化支持:浙江四为