2011年天津美术学院过线成绩统计
姓名 素描 速写 色彩 总分 档位
钱佳蓓 | 95.7 | 95.5 | 78 | 269.2 | A
刘爱清 | 96.1 | 92.7 | 95.8 | 284.6 | A
司玲 | 90.7 | 92 | 92.1 | 274.8 | A
谢锦阳 | 93 | 97.7 | 76.3 | 267 | A
高瑜婷 | 94.3 | 96.4 | 78 | 268.7 | A
陈蕗 | 95.4 | 92.9 | 82.1 | 270.4 | A
毛佳雯 | 86.3 | 96.5 | 86.6 | 269.4 | A
黄颖仪 | 91 | 86.8 | 91.9 | 269.7 | A
康玉缘 | 93 | 92.6 | 91.2 | 276.8 | A
张珂 | 92.2 | 86 | 91.8 | 270 | A
张少尹 | 96.8 | 91.5 | 95.8 | 284.1 | A
杨金韬 | 83.2 | 92.4 | 90.9 | 266.5 | A
周洋 | 90.7 | 93 | 86 | 269.7 | A
郭晓丹 | 90.8 | 82 | 91.5 | 264.3 | A
陈瑶 | 91.7 | 92.2 | 86.5 | 270.4 | A
朱重光 | 96.1 | 81.5 | 91.8 | 269.4 | A
高远 | 93 | 96.4 | 81.9 | 271.3 | A
张文新 | 91.9 | 86.2 | 91.8 | 269.9 | A
孙颖 | 95 | 86.4 | 91.4 | 270.8 | A
彭世赟 | 95.7 | 95.5 | 76.2 | 267.4 | A
罗方蕾 | 86.6 | 95.5 | 86.6 | 268.7 | A
郑洋矽 | 91.7 | 96.6 | 82.9 | 271.2 | A
伍嘉颖 | 91.9 | 86.7 | 95.6 | 274.2 | A
陈卡灵 | 91.6 | 82.1 | 95.4 | 269.1 | A
朱静静 | 92.4 | 91.6 | 91.5 | 275.5 | A
秦瑜辰 | 92.9 | 86.5 | 87.3 | 266.7 | A
曾一珏 | 92 | 96 | 82.8 | 270.8 | A
胡昆鹏 | 92.4 | 82.9 | 91.5 | 266.8 | A
何思雨 | 87 | 91.8 | 95.8 | 274.6 | A
阳娴静 | 92.2 | 81 | 95.9 | 269.1 | A
彭鸿涛 | 82 | 92.1 | 91.8 | 265.9 | A
胡婉莹 | | | | 265.9 | A
| | | | |
刘豆豆 | 82.1 | 96.3 | 87 | 265.4 | B
朱人杰 | 92.3 | 87.6 | 82.1 | 262 | B
马依梦 | 85.5 | 86.6 | 91.2 | 263.2 | B
姜伦 | 85 | 91.9 | 82.5 | 259.4 | B
施秋静 | 92.4 | 86.8 | 81.7 | 260.9 | B
陈俊光 | 82.6 | 95.3 | 83 | 260.9 | B
黄小敏 | 92.2 | 95.5 | 77.6 | 265.3 | B
李柯兵 | 82 | 96 | 86.6 | 264.6 | B
胡亚丹 | 87.1 | 92.5 | 81.6 | 261.2 | B
陈颖康 | 92.5 | 81.6 | 91.5 | 265.6 | B
贝尚婷 | 86.2 | 86.8 | 91.6 | 264.6 | B
王康 | 85.8 | 83 | 93.2 | 262 | B
林君哲 | 95.8 | 81.3 | 86.2 | 263.3 | B
赖炳清 | 92.4 | 86.5 | 86.4 | 265.3 | B
欧阳普军 | 91.3 | 82.7 | 86.8 | 260.8 | B
张鹏辉 | | | | 265.6 | B
| | | | |
陈梁毅 | 85.6 | 82.5 | 91.6 | 259.7 | C
林轶玮 | 87.3 | 86.7 | 86.4 | 260.4 | C
张珊珊 | 90.7 | 82.4 | 82.3 | 255.4 | C
颜炜珊 | 85.2 | 86.4 | 85.6 | 257.2 | C
洪陆 | 86.4 | 81.9 | 92.2 | 260.5 | C
张薇 | 95.9 | 87.6 | 76.5 | 260 | C
毛书君 | 70 | 97.1 | 91.1 | 258.2 | C
郭方欣然 | 86.3 | 81.5 | 91.7 | 259.5 | C
吴佳韵 | 86.9 | 86.6 | 85.5 | 259 | C
王楚强 | 85.8 | 87 | 86.3 | 259.1 | C
方宇阳 | 85.8 | 81 | 91.1 | 257.9 | D
水怿扬 | 87 | 95.2 | 76.2 | 258.2 | D
林卓歆 | 86.5 | 85.5 | 86.2 | 258.2 | D
张若男 | 86.7 | 83 | 86.2 | 255.9 | D
杨林 | 86.3 | 82.3 | 87.2 | 255.8 | D
孙美妮 | 91.8 | 82.2 | 82.1 | 256.1 | D
张佳妮 | 92.5 | 86.5 | 78.3 | 257.3 | D
林彦希 | 82.2 | 86.8 | 86.9 | 255.9 | D
潘施施 | 86.2 | 85.6 | 86.5 | 258.3 | D
张鹏 | 95.5 | 78 | 85 | 258.5 | D
CopyRight © 2008 - 2018 杭州老鹰教育科技股份有限公司 版权所有 浙ICP备11043441号-2 技术支持:智绘通软件 优化支持:浙江四为